字段 | 字段内容 |
---|---|
02 | |
001 | 0201165202 |
003 | OCoLC |
005 | $2: 0071224162023.0 |
008 | $0: 71224s2007 enka b 00000 eng d |
010 | $a: 2006022450 |
020 | $a: 0820479322 (pbk. : alk. paper) |
035 | $a: (OCoLC)70707712 |
040 | $a: DLC$c: DLC$d: BAKER$d: C#P$d: YDX$d: YDXCP$d: BTCTA$d: BGU |
050 | $0: 0$a: ZA4235$b: .B47 2007 |
082 | $0: 0$a: 302.23/1$2: 22 |
093 | $a: G206-32 |
100 | $a: Bermejo, Fernando,$d: 1970- |
245 | $1: 4$a: The Internet audience :$b: constitution & measurement /$c: Fernando Bermejo. |
260 | $a: New York :$b: Peter Lang,$c: c2007. |
300 | $a: x, 262 p. ;$c: 23 cm. |
440 | $a: Digital formations ;$v: v. 35. |
504 | $a: Includes bibliographical references and index. |
650 | $a: Mass media$x: Audiences$x: Statistics. |
905 | $a: BBIL$p: E43638$d: G206-32$e: B487$r: ¥238.00 |
913 | $a: N |
999 | $a: 21$b: 1$e: 20081001 |
Copyright © All Rights Reserved. 中国传媒大学图书馆 / 京 ICP 备 10039564 号 京公网安备 110402430031 号
欢迎第702093位用户访问本系统