字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0123456789 |
005 | 20250522093442.0 |
010 | $a: 978-7-213-05254-5$d: CNY49.90$b: 精装 |
100 | $a: 20250522d2013 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 330000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 大数据时代$A: da shu ju shi dai$d: = Big data$g: 盛杨燕, 周涛译$z: eng$e: 生活、工作与思维的大变革$e: a revolution that will transform how we live, work and think$f: (英) 维克托·迈尔-舍恩伯格, 肯尼思·库克耶著$f: Viktor Mayer-Schonberger, Kenneth Cukier |
210 | $a: 杭州$c: 浙江人民出版社$d: 2013 |
215 | $a: [15], 261页, [1] 叶图版$c: 彩图, 单页折图$d: 23cm |
300 | $a: 2022年7月第30次印刷 |
306 | $a: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company通过Bardon-Chinese Media Agency授权出版 限中国大陆发行 |
320 | $a: 有书目 (第249-261页) |
330 | $a: 本书指出大数据带来的信息风暴正在变革我们的生活、工作和思维,大数据开启了一次重大的时代转型,并用三个部分讲述了大数据时代的思维变革、商业变革和管理变革。书中展示了谷歌、微软、亚马逊、IBM、苹果、facebook、twitter、VISA等大数据先锋们最具价值的应用案例。 |
500 | $1: 0$a: Big data : a revolution that will transform how we live, work and think$m: Chinese |
517 | $a: 生活、工作与思维的大变革$A: sheng huo、gong zuo yu si wei de da bian ge |
606 | $a: 网络经济$A: wang luo jing ji$j: 通俗读物 |
690 | $a: F49-49$v: 5 |
700 | $a: (英) 维克托·迈尔-舍恩伯格, 肯尼思·库克耶著$f: Viktor Mayer-Schonberger, Kenneth Cukier |
701 | $a: 库克耶$A: ku ke ye$g: (Cukier, Kenneth)$4: 著 |
702 | $a: 周涛$A: zhou tao$4: 译 |
801 | $a: CN$b: CCBD$c: 20220831 |
905 | $r: CNY49.90 |
Copyright © All Rights Reserved. 中国传媒大学图书馆 / 京 ICP 备 10039564 号 京公网安备 110402430031 号
欢迎第1163204位用户访问本系统