字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0417910 |
005 | 20241213102742.0 |
010 | $a: 978-7-121-29516-4$d: CNY168.00 |
100 | $a: 20241212d2019 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 强化学习$A: qiang hua xue xi$d: = Reinforcement learning$e: an introduction$f: (加) Richard S. Sutton, (美) Andrew G. Barto著$g: 俞凯等译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 电子工业出版社$d: 2019 |
215 | $a: XXVIII, 519页$c: 图$d: 24cm |
225 | $a: 智源人工智能丛书$A: zhi yuan ren gong zhi neng cong shu |
305 | $a: 据原书第2版译出 |
306 | $a: 本书简体中文专有翻译出版权由博达著作权代理有限公司Bardon Chinese Media Agency代理The MIT Press授权电子工业出版 |
314 | $a: 责任者Sutton规范汉译姓: 萨顿 ; 责任者Barto汉译姓: 巴图取自在版编目 |
320 | $a: 有书目 (第473-519页) |
330 | $a: 本书对强化学习中涉及的主要原理及算法做了详细的阐述,并对该领域的发展历程以及最新的实践做了总结。全书分为三部分,第一部分阐述了在马尔科夫决策过程中的强化学习问题;第二部分提供了基本的解决方法;第三部分对已有解决方法做了总结,并结合神经网络做了说明;最后两章是强化学习的实例以及展望。 |
410 | $1: 2001 $a: 智源人工智能丛书 |
500 | $1: 0$a: Reinforcement learning : an introduction$m: Chinese |
606 | $a: 机器学习$A: ji qi xue xi$x: 算法$x: 研究 |
690 | $a: TP181$v: 5 |
701 | $a: 巴图$A: Batu$g: (Barto, Andrew G.)$4: 著 |
702 | $a: 俞凯$A: Yu Kai$4: 译 |
905 | $a: CUCL$b: 1572287$d: TP181$r: CNY168.00$e: SD |
Copyright © All Rights Reserved. 中国传媒大学图书馆 / 京 ICP 备 10039564 号 京公网安备 110402430031 号
欢迎第693205位用户访问本系统