字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0371409 |
005 | 20230629140258.0 |
010 | $a: 978-7-5217-1510-1$b: 精装$d: CNY88.00 |
100 | $a: 20200603d2020 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 叙事经济学$A: xu shi jing ji xue$f: (美) 罗伯特·希勒著$d: = Narrative economics$e: how stories go viral & drive major economic events$f: Robert J. Shiller$g: 陆殷莉译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 中信出版集团$d: 2020 |
215 | $a: xix, 355页$c: 图$d: 24cm |
225 | $a: 比较译丛$A: bi jiao yi cong$v: 26 |
314 | $a: 罗伯特·希勒 (Robert J. Shiller), 2013年诺贝尔经济学奖得主, 耶鲁大学经济学斯特林 (Sterling) 讲席教授。 |
320 | $a: 有书目 (第331-355页) |
330 | $a: 在本书中, 诺贝尔经济学奖得主罗伯特·希勒借鉴了流行病学模型, 为读者提供了思考流行叙事影响经济和社会生活的全新视角。通过诸多重大事件的回顾, 辅以数据分析, 希勒展示了流行叙事对历史进程及其中的个体人生的深刻影响, 表明对这些流行叙事的经济学思考, 可以提高对金融危机、衰退、萧条和其他经济事件的预测能力, 帮助我们未雨绸缪, 将各种负面冲击的危害降到更低。 |
410 | $1: 2001 $a: 比较译丛$v: 26 |
500 | $1: 0$a: Narrative economics : how stories go viral and drive major economic events$m: Chinese |
606 | $a: 经济学$A: jing ji xue |
690 | $a: F0$v: 5 |
701 | $a: 希勒$A: Xile$g: (Shiller, Robert J.)$4: 著 |
702 | $a: 陆殷莉$A: Lu Yinli$4: 译 |
801 | $a: CN$b: CUCL$c: 20201128 |
905 | $a: CUCL$b: 1480739-40$b: 1549199$d: F0$e: XL$r: CNY88.00 |
Copyright © All Rights Reserved. 中国传媒大学图书馆 / 京 ICP 备 10039564 号 京公网安备 110402430031 号
欢迎第303255位用户访问本系统