字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0337662 |
005 | 20181116151031.0 |
010 | $a: 978-7-5657-2068-0$d: CNY56.00 |
100 | $a: 20180613d2017 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 数据化$A: shu ju hua$e: 由内而外的智能$f: 姜浩著 |
210 | $a: 北京$c: 中国传媒大学出版社$d: 2017 |
215 | $a: 206页$c: 图$d: 24cm |
225 | $a: 传媒艺术学文丛$A: chuan mei yi shu xue wen cong$i: 新媒体与艺术 |
314 | $a: 姜浩,中国传媒大学教授,数据科学专家。中国传媒大学互联网信息研究院网络与未来社会中心副主任、数字媒体艺术专业博士。现担任教育部学位中心评审专家,北京工业大学软件学院兼职硕士生导师。 |
320 | $a: 有书目 |
330 | $a: 本书分为从数字化到数据化、数据化的虚拟世界、数据友好、数据自由四篇,内容包括什么事数据和数据化、数据化与数字化的关系、数据化与大数据的关系、分层的虚拟世界、三种力量支撑的虚拟世界、世界之间的界面、谁在背离数据友好、因智能的外化而繁荣等。 |
333 | $a: 数据处理技术人员及相关读者。 |
410 | $1: 2001 $a: 传媒艺术学文丛$i: 新媒体与艺术 |
517 | $a: 由内而外的智能$A: you nei er wai de zhi neng |
606 | $a: 数据处理$A: shu ju chu li |
690 | $a: TP274$v: 5 |
701 | $a: 姜浩$A: jiang hao$4: 著 |
801 | $a: CN$b: CUCL$c: 20181116 |
905 | $a: CUCL$b: 1446830-2$d: TP274$e: JH$r: CNY56.00 |
Copyright © All Rights Reserved. 中国传媒大学图书馆 / 京 ICP 备 10039564 号 京公网安备 110402430031 号
欢迎第1133590位用户访问本系统