字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0289361 |
005 | 20151126164429.0 |
010 | $a: 978-7-04-032175-3$d: CNY78.00 |
100 | $a: 20110722d2011 ekmy0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 001yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 细胞生物学$A: xi bao sheng wu xue$f: 翟中和, 王喜忠, 丁明孝主编 |
205 | $a: 第4版 |
210 | $a: 北京$c: 高等教育出版社$d: 2011 |
215 | $a: xiii, 386页$c: 图 (部分彩图)$d: 28cm |
314 | $a: 丁明孝,男,北京大学教授。 |
320 | $a: 有书目和索引 |
330 | $a: 《细胞生物学》第4版是一本全彩色印刷、图文并茂的教材。全书共17章,内容包括细胞的统一性与多样性、细胞生物学研究方法、细胞质膜、物质的跨膜运输、线粒体、叶绿体、细胞质基质与内膜系统、蛋白质分选与膜泡运输、细胞信号转导、细胞骨架、细胞核与染色质、核糖体、细胞周期与细胞分裂、细胞增殖调控与癌细胞、细胞分化与胚胎发育、细胞死亡、细胞衰老、细胞的社会联系等。本次修订以细胞重大生命活动为主线,以分子机制为视点,对教材结构体系进行了调整,由第3版的15章调整为17章,对全书约1/3的内容进行了修订、改写和补充。对基本概念、基础知识和基本理论进行了删繁就简,对学科发展前沿和研究新成果严谨引用、准确修正、及时更新,力争保持教材内容的基础性、科学性和前沿性。全书共有图片370余幅,其中照片120余幅,全部插图均为作者自主设计、绘制,全部照片源自作者科研成果或授权使用。 |
333 | $a: 综合性大学、师范院校和农林、医学院校的本科生、研究生,有关科研工作者及相关读者。普通高等教育“十一五”国家级规划教材 |
606 | $a: 细胞生物学$A: xi bao sheng wu xue$x: 高等学校$j: 教材 |
690 | $a: Q2-43$v: 5 |
701 | $a: 丁明孝$A: ding ming xiao$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: CUCL$c: 20151126 |
905 | $a: CUCL$b: 1354830-2$d: Q2-43$e: ZZH$r: CNY78.00 |
Copyright © All Rights Reserved. 中国传媒大学图书馆 / 京 ICP 备 10039564 号 京公网安备 110402430031 号
欢迎第616686位用户访问本系统