字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0243092 |
005 | 20140709152424.0 |
010 | $a: 978-7-5624-8002-0$d: CNY32.00 |
100 | $a: 20140609d2014 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 510000 |
105 | $a: y a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 概念界定$A: gai nian jie ding$e: 关于测量、个案和理论的讨论$f: 加里·戈茨著$d: = Social science concepts: a user's guide$f: Gary Goertz$g: 尹继武译$z: eng |
210 | $a: 重庆$c: 重庆大学出版社$d: 2014 |
215 | $a: 186页$d: 26cm |
225 | $a: 万卷方法$A: wan juan fang fa |
305 | $a: 本书简体中文版专有版权由普林斯顿大学出版社授予重庆大学出版社 |
306 | $a: 原书英文版由普林斯顿大学出版社出版 |
320 | $a: 有书目 (第171-180页) |
330 | $a: 本书系统阐述概念的界定、测量以及概念对于个案选择、理论推论和总体选择的影响。 |
333 | $a: 社会科学研究生、学者及相关读者。 |
410 | $1: 2001 $a: 万卷方法 |
500 | $1: 0$a: Social science concepts: a user's guide$m: Chinese |
517 | $a: 关于测量个案和理论的讨论$A: guan yu ce liang ge an he li lun de tao lun |
606 | $a: 社会科学$A: she hui ke xue$x: 科学研究 |
690 | $a: C34$v: 5 |
701 | $a: 戈茨$A: ge ci$g: (Goertz, Gary)$4: 著 |
702 | $a: 尹继武$A: yin ji wu$4: 译 |
801 | $a: CN$b: CUCL$c: 20140709 |
905 | $a: CUCL$b: 1273607-9$d: C34$e: GC$r: CNY32.00 |
Copyright © All Rights Reserved. 中国传媒大学图书馆 / 京 ICP 备 10039564 号 京公网安备 110402430031 号
欢迎第675514位用户访问本系统