字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0099720 |
005 | 20110913145630.0 |
010 | $a: 978-7-115-24883-1$d: CNY29.00 |
100 | $a: 20040424d2011 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: jpn |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 伊藤清概率论$A: Yi teng qing gai lu^ lun$f: (日)伊藤清著$g: 闫理坦译 |
210 | $a: 北京$c: 人民邮电出版社$d: 2011 |
215 | $a: 181页$d: 22cm |
225 | $a: 图灵数学·统计学丛书$A: Tu ling shu xue· tong ji xue cong shu$v: 52 |
305 | $a: 日本岩波书店授权出版 |
330 | $a: 本书介绍了事件、概率、概率空间、均值、特征函数、大数定律、Poisson 小数定律、遍历定理、随机过程的基本内容。 |
410 | $1: 2001 $a: 图灵数学·统计学丛书 |
606 | $a: 概率论$A: Gai lu^ lun |
690 | $a: O211$v: 4 |
701 | $c: (日)$a: 伊藤清$A: Yi teng qing$f: (1915~2008)$4: 著 |
702 | $a: 闫理坦$A: Yan li tan$4: 译 |
801 | $a: CN$b: CUCL$c: 20110909 |
905 | $a: CUCL$b: 999556-58$d: O211$e: YTQ$r: CNY29.00 |
Copyright © All Rights Reserved. 中国传媒大学图书馆 / 京 ICP 备 10039564 号 京公网安备 110402430031 号
欢迎第175698位用户访问本系统