字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0069962 |
005 | 20110314094721.0 |
010 | $a: 978-7-04-030530-2$d: CNY59.00 |
100 | $a: 20101021d2010 ekmy0chiy0120 ea |
101 | $a: chi$c: fre |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 001yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 解码者$A: jie ma zhe$e: 数学探秘之旅$f: 编Jean Francois Dars, Annick Lesne, Anne Papillault$g: 译李锋 |
210 | $a: 北京$c: 高等教育出版社$d: 2010 |
215 | $a: 204页$c: 图$d: 20x22cm |
306 | $a: 由法国外交部和法国驻华使馆“傅雷”图书资助出版设计资助出版 |
314 | $a: 责任者Dars规范汉译姓: 达斯 ; Lesne规范汉译姓: 荚斯芮 ; Papillault规范汉译姓: 帕皮老特 |
320 | $a: 有索引 |
330 | $a: 在公众心目中数学家的形象是神秘的。他们整天想些什么?为什么他们总是花费那么多的时间和精力在那些抽象的、凡人不甚理解的东西上面?本书以法国高等科学研究所为背景,通过大量在办公室中的照片和个人的自述向人们展示数学家在研究所中的活动。尽管数学家也是人人各异,这里的陈述也只代表每个个人的观点,但从众多的材料中读者可以对这个人群有一个初步的了解。 |
333 | $a: 数学爱好者、摄影艺术爱好者及相关读者。 |
517 | $a: 数学探秘之旅$A: shu xue tan mi zhi lv |
606 | $a: 摄影集$A: she ying ji$y: 法国$z: 现代 |
690 | $a: J431(565)$v: 4 |
701 | $a: 帕皮老特$A: pa pi lao te$g: (Papillault, Anne)$4: 著 |
702 | $a: 李锋$A: li feng$4: 译 |
801 | $a: CN$b: 北京新华书店首都发行所有限公司$c: 20101021$g: ISBD |
905 | $a: BBIL$b: 1045363-5$d: O1-49$e: DS$r: CNY59.00 |
999 | $a: ZHAIB20101022$b: 3$e: TH110016 |
Copyright © All Rights Reserved. 中国传媒大学图书馆 / 京 ICP 备 10039564 号 京公网安备 110402430031 号
欢迎第1133659位用户访问本系统