字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0069369 |
005 | 20110311105810.0 |
010 | $a: 978-7-03-028602-4$d: CNY68.00 |
100 | $a: 20101114d2010 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 世界产业数字地图$A: shi jie chan ye shu zi di tu$e: 2010$f: 本书主编万军, 魏蔚 |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2010 |
215 | $a: 208页$c: 图$d: 26cm |
225 | $a: 经济数字地图系列$A: jing ji shu zi di tu xi lie$e: 科学版 |
314 | $a: 魏蔚,经济学博士,中国社会科学院世界经济与政治研究所国际产业经济研究室副主任,副研究员。 |
330 | $a: 本书以图形为主,配以适当文字说明的方式,描述了当期年度内二十个重要产业在世界范围内的总体发展状况、产业内有代表性的大型跨国公司的组织结构和经营状况,使读者能够直观、便捷地了解这些产业的全球发展态势和竞争格局。 |
333 | $a: 政府公务员、金融机构和工商企业的经营管理人员,经济类大专院校师生,证券投资者及相关读者。 |
410 | $1: 2001 $a: 经济数字地图系列 (科学版) |
606 | $a: 产业经济$A: chan ye jing ji$x: 概况$y: 世界$z: 2010 |
690 | $a: F113.1$v: 4 |
701 | $a: 魏蔚$A: wei wei$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: 北京新华书店首都发行所有限公司$c: 20101114$g: ISBD |
905 | $a: BBIL$b: 1045051-3$d: F113.1$e: WJ$r: CNY68.00 |
999 | $a: ZL120101115$b: 3$e: TH110014 |
Copyright © All Rights Reserved. 中国传媒大学图书馆 / 京 ICP 备 10039564 号 京公网安备 110402430031 号
欢迎第715962位用户访问本系统