字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0101124187 |
005 | 20061023105231.0 |
010 | $a: 7-80676-862-9$d: CNY25.00 |
100 | $a: 20061023d2006 ekmy0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 310000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 中国流行语2006发布榜$A: Zhong Guo Liu Xing Yu 2006 Fa Bu Bang$f: 文汇新民联合报业集团新闻信息中心发布 |
210 | $a: 上海$c: 文汇出版社$d: 2006.5 |
215 | $a: 218页$c: 图, 照片$d: 23cm |
330 | $a: 本书涵盖时政、国际、财经、房产、汽车、体育、科技、健康、出版、教育、旅游、通信网络、演艺、时尚、社会、游戏、动漫、“超级女声”等18个类别,其范围为全国之最,目的就是为了向人们传递出各领域有效而真实的流行信号。 |
333 | $a: 一般读者。 |
606 | $a: 新词语--汉语$x: 词典 |
690 | $a: H139-61$v: 4 |
711 | $0: 2$a: 文汇新民联合报业集团$A: Wen Hui Xin Min Lian He Bao Ye Ji Tuan$b: 新闻信息中心$4: 发布 |
801 | $a: CN$b: 北京图书大厦$c: 20060512$g: ISBD |
905 | $a: BBIL$b: 747055-9$d: H139-61$e: WXX$r: CNY25.00 |
999 | $a: 15$b: 5$e: DS060054 |
Copyright © All Rights Reserved. 中国传媒大学图书馆 / 京 ICP 备 10039564 号 京公网安备 110402430031 号
欢迎第1163078位用户访问本系统