字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0101084934 |
005 | 20030710142852.0 |
010 | $a: 7-300-04438-7$d: CNY43.00 |
100 | $a: 20030414d2003 ekmy0chiy0120 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 以 KPI 为核心的绩效管理$A: Yi KPI Wei He Xin De Ji Xiao Guan Li$d: Performance based key result area$f: 饶征,孙波著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 中国人民大学出版社$d: 2003.1 |
215 | $a: 161页$c: 彩图$d: 24cm |
225 | $a: 和君创业管理文库$i: 人力资源管理专业技能系列$h: 第一辑$f: 彭剑锋主编 |
320 | $a: 有书目(第161页) |
330 | $a: 本书从分析企业绩效管理存在的十大问题入手,讨论如何建立基于能力的绩效管理系统,以及将能力开发与绩效管理相结合的方式与途径。 |
333 | $a: 读者对象:各类大中型企业的人力资源管理专业人员。 |
410 | $1: 2001 $a: 人力资源管理专业技能系列 |
510 | $a: Performance based key result area$z: eng |
606 | $a: 人事管理:企业管理 |
610 | $a: 绩效管理 |
690 | $a: F272.92$v: 4 |
701 | $a: 孙波$A: Sun Bo$4: 著 |
801 | $a: CN$b: 北京万源信海$c: 20030414$g: ISBD |
856 | $u: 765768.htm |
905 | $a: BBIL$b: 572388-90$d: F272.92$e: RZ$r: CNY43.00 |
960 | $b: 765768$c: 中国人民大学出版社$d: 20030101$e: 3000$f: 151000$g: 450$s: 111$j: 1 |
999 | $a: 15$b: 3$e: 20030094 |
Copyright © All Rights Reserved. 中国传媒大学图书馆 / 京 ICP 备 10039564 号 京公网安备 110402430031 号
欢迎第1576679位用户访问本系统